Gossamer
Size Charts
Shirt
Size | XS | Small | Medium | Large | X Large |
Shoulder / Maxi+Shirt | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Chest / Maxi+Shirt | 18 | 19 | 20.5 | 22 | 24 |
Waist / Shirt | 17 | 18 | 19.5 | 21 | 23 |
Waist / Maxi | 15.5 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Length / Maxi | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 |
Hip / Shirt | 19 | 20 | 21.5 | 23 | 25 |
Arm Hole | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
Sleeves Length | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Trouser
Size | XS | Small | Medium | Large | X Large |
Trouser Length | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Lehnga Length | 41 | 42 | 44 | 45 | 45 |
Gharara + Sharara Length | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 |
Waist | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Hip | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 |
Thigh | 11.5 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
Front Rise | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 16 |
Back Rise | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 18 |